Indicateurs Combics de Minebea
Combics peut s'adapter de manière optimale aux différentes exigences des processus grâce à sa grande flexibilité en matière de connexion et de configuration. Différents indicateurs sont disponibles en fonction de la résolution, de la capacité de vérification et de l'utilisation, alliant précision et polyvalence pour les industries pharmaceutique, chimique et logistique.
Spécifications
Interface utilisateur | Combics® 1 – CAIS(L)./CAS…/CAW… | Combics® 2 – CAIS(L)./CAW… | Combics® 3 – CAIS(L)./CAS…/CAW… |
Clavier | 6 clés | Clavier numérique de 28 touches | 30 touches, clavier alphanumérique |
Afficher | Lecture de poids de 20 mm en 14 segments | 14 segments, affichage du poids de 20 mm plus symboles d'application | Graphique, lecture du poids de 20 mm plus symboles d'application |
Applications | Combics® 1 – CAIS(L)./CAS…/CAW… | Combics® 2 – CAIS(L)./CAW… | Combics® 3 – CAIS(L)./CAS…/CAW… |
Pesage facile à réaliser | - | - | - |
Transfert de données vers une imprimante/un PC. | - | - | - |
Test ISO | - | - | - |
Comptage | - | - | |
Pesée en pourcentage | - | - | |
Calcul de la moyenne | - | - | |
Vérification/classification | - | - | |
Totalisation | - | - | |
Combinaison de 3 applications | - | - | |
Poids de l'échantillon et comptage jusqu'à la valeur cible (à partir de la mémoire). | - | - | |
SQ Min | - | - | - |
Identifiant | - | - | |
Mémoire des données du produit | - | - | |
Date/heure | - | - | |
Affichage rouge/vert/jaune intégré. | - | - | |
Mémoire alibi interne (en option) | - | - | |
Contrôle statistique du processus (en option) | - | ||
Dosage Basic (en option) | - | ||
Dosage Plus (en option) | - |
You may also like
Plus de Minebea Intec
Vu récemment