Rice Lake 720i Contrôleurs de poids numériques
Les indicateurs de pesage numérique 720i établissent une nouvelle norme pour contrôler plus de processus, plus d'équipement et plus d'informations que jamais auparavant. Le 720i vous permet d'automatiser des systèmes entiers en dictant la formulation des lots, la gestion des stocks ou la traçabilité. Capturez et stockez les données de poids. Liez plus d'équipements périphériques. Et faites tout avec une incroyable facilité. Grâce à la programmabilité avancée de ProAction (PCEE) et au stockage amélioré des bases de données, le 720i est idéal pour une grande variété d'applications de pesage. Disponible dans les configurations universelles et de montage sur panneau.Télécharger le 720 IQ Plus Brochure.
Fonctionnalités notables
- Taille de l'écran LCD: montage sur panneau (3.8 "x 1.2") universel (5.3 "x 1.5")
- Quatre touches de fonction
- Camion in / out, mémoire de 1 000 ID
- Moteur de contrôle de processus - définir les conditions et les actions
- Stockage des données à bord, défini par l'utilisateur
- (8) E / S numériques (extensible)
- Un emplacement d'option pour les options enfichables
- (20) Formats d'impression auxiliaires
- Heure Date
- Suivi de piste d'audit et stockage d'alibi
- Peak hold
- Taux de changement
- Multi-gamme / intervalle
- Local / distant
Fonctionnalité
- Deux ports série full duplex
- Un port de clavier de style PC (PS / 2)
- En-tête pour fibre optique, Ethernet ou USB
Puissance | Tensions de ligne: 115 ou 230 VAC, Fréquence: 50 ou 60 Hz Consommation électrique: 25 watts maximum |
Tension d'excitation | Cellules de charge 10 VCC, 16 x 350 ohms ou 32 x 700 ohms |
Plage d'entrée du signal analogique | -10 mV to +45 mV |
Sensibilité du signal analogique | 0,3 ¼V / graduation minimum @ 7,5 Hz 1,0 ¼V / graduation typique @ 120 Hz 4,0 ¼V / graduation typique @ 960 Hz |
Taux d'échantillonnage A / D | 7,5 à 960 Hz, logiciel sélectionnable |
Résolution | Résolution interne: 8 millions de coups / 8 000 000 23 bits Résolution d'affichage du poids: 9 999 999 |
Linéarité du système | ± 0.01% grandeur nature |
E / S numériques | Huit canaux sur la carte CPU; optionnel E / S 24 canaux |
Protection de circuit | RFI, EMI, ESD protection |
Sortie série | Deux ports sur la carte CPU supportent jusqu'à 115 200 bps; expansion en série à deux canaux en option planches disponibles Port 2: RS-232 duplex intégral avec handshaking Port 4: RS-232 duplex intégral, sortie simplex 20 mA Port clavier PS-2 câblé (Scan Code 1) |
Communication facultative | Ethernet TCP / IP RS-485-4 fil Fibre optique USB |
Classement / Matériel | NEMA 4X / IP66, acier inoxydable |
Afficher | Zone visible: Montage sur panneau 3,8 po x 1,2 po (96 mm x 30 mm) Universel 5,3 po x 1,5 po (133 mm x 39 mm) 240 x 64 pixels, cristal liquide VGA transflectif Module d'affichage (LCD) avec contraste réglable |
Clavier | Panneau de membrane à 10 touches (montage sur panneau), 22 touches (montage universel) toucher tactile du panneau, 720i prendra en charge un clavier externe |
Température de fonctionnement | Légal: 14 ° F à 104 ° F (-10 ° C à + 40 ° C) Industriel: 14 ° F à 122 ° F (-10 ° C à + 50 ° C) |
Dimensions (L x H x P) | Universel: 10,5 po x 7,5 po x 3,4 po Affichage sur panneau: 7,6 po x 3,9 po x 1,5 po CPU: 6 po x 11 po x 2,2 po |
Poids | Boîtier universel: 9,5 lb (4,3 kg) Boîtier à montage sur panneau: 8,5 lb (3,9 kg) |
Homologations | NTEP - certifié à 10.000 divisions, classe III / IIL CC # 08-022 Mesures Canada - 10 000 divisions, classe III / IIIHD (en attente) OIML-6 000/10 000 divisions (en attente) Marquage CE Homologué UL / CUL (universel) Homologué UL (montage sur panneau) Conforme à ROHS |
garantie | Garantie limitée de deux ans |
You may also like
Plus de Rice Lake
Vu récemment