Sartorius Secura
La balance de laboratoire Secura® vous donne la sécurité et la tranquillité d'esprit de savoir que vous avez tout fait correctement. En plus de fournir des résultats de pesage extrêmement précis et une grande facilité d'utilisation, Secura® dispose également de systèmes de protection intégrés pour une fiabilité totale et une conformité réglementaire - la manière sûre et sécurisée.
Caractéristiques notables
- Toujours correctement nivelé: Secura dispose d'un capteur optoélectronique qui vérifie en permanence si la balance est parfaitement nivelée.
- Mesure du poids minimal de l'échantillon USP sans stress: ne vous inquiétez plus jamais du traitement inadéquat des données par accident.
- Aucun risque dû aux fluctuations de température: les fluctuations de température ont une influence sur la précision de vos résultats de pesée. Chaque Secura est équipé de la fonction de réglage interne isoCAL qui assure des résultats précis et précis.
- Une documentation de qualité simplifiée: Secura dispose d'une fonction Cal Audit Trail pour documenter la qualité de chaque procédure de pesée que vous effectuez.
- Sécurisé: Secura est livré avec une protection par mot de passe pour restreindre le réglage des paramètres de la balance uniquement aux personnes autorisées.
- Nettoyabilité pour garantir les meilleurs résultats: La propreté est l'une des principales conditions préalables au laboratoire pour prévenir la contamination et assurer la sécurité du lieu de travail. C'est pourquoi Sartorius a mis l'accent sur la conception de Secura pour permettre un nettoyage facile et complet.
Modèle | 224 | 124 | 613 | 513 | 313 | 213 | 6102 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de poids (g) | 220 | 120 | 610 | 510 | 310 | 210 | 6100 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 |
Lisibilité (mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Répétabilité (mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Linéarité (mg) | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poids de l'échantillon min (g) | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Limites de température | +10° C / +30° C | |||||||||||
Taille de casserole (millimètre) | 90 à 180 | |||||||||||
poids (kg) | 5.1 à 5.2 | |||||||||||
Afficher | Écran tactile avec interface utilisateur graphique Minebea Intec |
|||||||||||
Applications | Applications de laboratoire spéciales telles que le mélange, les composants, les statistiques et la conversion; plus des applications de laboratoire standard telles que Pesée, Densité, Pourcentage, Pesage de contrôle, Pause, Comptage et Conditions instables |
You may also like
Plus de Sartorius
Plus de Sartorius
Vu récemment