Télécharger le HV-WP brochure.
Fonctionnalités notables
- Capacité: 3 kg (6 lb) à 220 kg (500 lb) Résolution: 0,001 kg (0,002 lb) à 0,1 kg (0,2 lb)
- Tare prédéfinie: valeurs stockées numériquement
- Fonction de comparateur: définit des cibles de poids faible et élevé
- Comparateur Buzzer avec OP-03
- Contrôle de point de consigne pour le traitement par lots simple
- Plusieurs unités de pesage et modes
- Hold Fonction: conserve la valeur d'affichage actuelle
- Modes de comptage et de pourcentage
- M + Fonction pour totaliser les données de pesée
- Affichage réglable et détachable en acier inoxydable
- Tête de compteur inclinable
- Compatible avec l'imprimante AD-8121
- Interface RS-232C standard
Applications à l'échelle du banc
- livraison
- Emballage
- Contrôle de poids
- Remplissage
- Batching
- Recevoir
- Formulation
Modèle | HV-15KWP | HV-60KWP | HV-200KWP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (kg) | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 | 150 | 220 | |
Résolution (kg) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
Capacité (lb) | 6 | 15 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 | 500 | |
Résolution (lb) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
Capacité (oz) | 96 | 240 | 480 | 480 | 960 | 2400 | 2400 | 4800 | 8000 | |
Résolution (oz) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | |
Capacité (lb-oz) | 30 | not available |
not available |
|||||||
Résolution (lb-oz) | 0.1 | |||||||||
Max. Compter | 15,000 des morceaux | 12,000 des morceaux | 11,000 des morceaux | |||||||
Température de fonctionnement | -10°C ~ +40°C/+14°F ~ +40°F RH < 85% | |||||||||
Linéarité (g) | ±1 | ±2 | ±5 | ±5 | ±10 | ±20 | ±20 | ±50 | ±100 | |
Afficher | Affichage fluorescent sous vide à 7 segments, hauteur du personnage = 20mm | |||||||||
Taille de casserole | mm | 250 x 466 x 437 | 330 x 615 x 786 | 390 x 700 x 786 | ||||||
in | ||||||||||
Dimensions L x P x H | mm | 9.8 x 18.3 x 17.2 | 13.0 x 24.2 x 30.9 | 15.4 x 27.6 x 30.9 | ||||||
in | ||||||||||
Puissance | AC 110 ~ 120 VAC, 60 Hz | |||||||||
Poids (environ) | 8kg / 17.6lb | 13kg / 28.7lb | 19kg / 41.9lb |
Accessoires pour balance de table
HVWP-02 Câble d'extension d'affichage (17 ") HVWP-03 RS-232C et comparateur / Consignes (relais et audio)
HVWP-04 RS-422/485 & Comparateur / Consignes (relais)
Caisson rigide HV / W-16SRC pour capacités de 30 lb et moins (chacun)
Roulette pivotante / verrouillable HV / W-16SSC pour capacités de 30 lb et moins (chacune)
Roulette rigide HV / W-17LRC pour des capacités supérieures à 30 lb (chacune)
Roulette pivotante / verrouillable HV / W-17LSC pour des capacités supérieures à 30 lb (chacune)